标段编号:GLFJ******-01HW-GHa02
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
******有限公司的金燕路西侧地块保障房建设项目(A地块)配电箱设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;专业承包-电力-机电设备安装工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-其他-不分专业二级 | 施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级 | 其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业三级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.90 | ******.00 | |
工期(日历日) | 20天 | 满足招标文件要求 | 响应招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 祁春雷 | 吴刚 | 王玉庐 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******有限公司第6代柔性 AMOLED 生产线项目现场配电盘 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 厦门市翔安区溪东路 | ||
开工时间 | 2024年02月28日 | ||
竣工时间 | 2024年04月02日 | ||
项目负责人 | 陈莹 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******有限公司第6代柔性 AMOLED 生产线项目现场配电盘 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 厦门市翔安区溪东路 | ||
开工时间 | 2024年02月28日 | ||
竣工时间 | 2024年04月02日 | ||
项目负责人 | 陈莹 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 双良晶硅新材料低压动力配电柜设备采购合同 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 内蒙古包头市 | ||
开工时间 | 2023年11月30日 | ||
竣工时间 | 2023年12月06日 | ||
项目负责人 | 陈莹 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 理想汽车常州基地W03及04高低压开关柜及配电箱采购项目设备采购合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 常州 | ||
开工时间 | 2024年02月28日 | ||
竣工时间 | 2025年02月23日 | ||
项目负责人 | 李成 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 理想汽车常州基地W03及04高低压开关柜及配电箱采购项目设备采购合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 常州 | ||
开工时间 | 2024年02月28日 | ||
竣工时间 | 2025年02月23日 | ||
项目负责人 | 李成 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 容西片区安置房及配套设施项目E标段配电箱采购三标段合同 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 容西 | ||
开工时间 | 2021年12月20日 | ||
竣工时间 | 2023年05月31日 | ||
项目负责人 | 姚晨 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******保健院丁家庄院区建设项目配电箱 设备采购合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******保健院丁家庄园区 | ||
开工时间 | 2022年05月27日 | ||
竣工时间 | 2024年08月31日 | ||
项目负责人 | 雷兵 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******保健院丁家庄院区建设项目配电箱 设备采购合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******保健院丁家庄园区 | ||
开工时间 | 2022年05月27日 | ||
竣工时间 | 2024年08月31日 | ||
项目负责人 | 雷兵 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供信誉承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供信誉承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 业绩招标人名称与合同甲方不一致 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供业绩竣工验收材料 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 2.40 | 7.40 | 2.00 | 74.28 | 6.00 | 5.00 | 97.08 |
2 | ******有限公司 | 1.80 | 7.40 | 2.00 | 72.84 | 6.00 | 5.00 | 95.04 |
3 | ******有限公司 | 2.20 | 6.60 | 2.00 | 74.82 | 6.00 | 2.50 | 94.12 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 安装进度 | 3.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
******有限公司 | 安装进度 | 3.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
******有限公司 | 安装进度 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
本评标结果公示期自 2025年8月21日起,至2025年8月25日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。